Week of March 20, 2023
Date Requested | Closing Price | Volume | Split Adjustment Factor | Open Price | Day High | Day Low |
---|---|---|---|---|---|---|
March 20, 2023 | $4.86 | 965,448 | 1:1 | $4.95 | $4.99 | $4.81 |
March 21, 2023 | $5.13 | 634,737 | 1:1 | $4.95 | $5.16 | $4.90 |
March 22, 2023 | $4.85 | 610,556 | 1:1 | $5.13 | $5.13 | $4.83 |
March 23, 2023 | $4.92 | 408,964 | 1:1 | $4.91 | $5.01 | $4.85 |
March 24, 2023 | $4.92 | 396,226 | 1:1 | $4.84 | $4.96 | $4.80 |
Data Provided by Refinitiv. Minimum 15 minutes delayed.